各二级学院:
为进一步规范大学生学科竞赛活动,培养学生创新精神与团队意识,提升竞赛成果的质量和影响力,结合各学院申报的学科竞赛项目,经研究决定,现公布2025年学校学科竞赛经费支持项目(附件1)。并将有关事项通知如下:
一、2025年学科竞赛经费支持项目主要包括:中国高等教育学会“全国普通高校大学生竞赛分析报告”竞赛目录(以下简称:排行榜)名单中的全国性学科竞赛项目、具有较大影响力的国际性学科竞赛和湖南省教育厅组织举办的学科竞赛项目。具有专项经费支持的比赛项目,不再列入。未列入支持的、但属于学科竞赛管理办法中认定的竞赛项目,参赛费用由各二级学院或指导教师负责,经教务处同意,年底凭获奖证书获得奖励。
二、学科竞赛实行责任单位负责制。各责任单位负责组织实施,对赛事全过程负责。责任单位指定每项竞赛总负责人,安排竞赛指导教师,配备辅助人员,提供竞赛培训场地、仪器设备及其他必要条件,并主动联系其他参赛学院。参赛学院要积极配合,动员本学院学生积极参赛,安排指导教师。各责任单位要尽早发布校赛通知,加强宣传,在全校范围内组织相关学科学生报名参加。
三、各二级学院要制定学科竞赛年度工作计划,定期分析总结。要建立一支年龄、职称等结构合理的高水平指导教师队伍。要加强对学生的培训指导工作。在学生中加强赛事宣传,增进学生对赛事了解及参与积极性,扩大学生参与学科竞赛面,每个专业至少参加一个学科竞赛。同时运用新媒体,宣传赛事成绩、竞赛故事,介绍竞赛优秀指导教师、先进人物及团队的典型事迹。
四、各类学科竞赛都要在校赛的基础上,择优推荐本校学生参加相应的上一级比赛。责任单位拟定校级竞赛通知(通知模板见附件2),经分管院领导审核签字并加盖学院公章,至少提前3周报教务处实践科审查。竞赛结束后竞赛负责人要及时汇总、核实、报告竞赛成绩,整理获奖名单,收集获奖证书和文件复印件并存档,提交学科竞赛工作总结等。
五、同一次竞赛活动中,同一教师指导学生获奖最多不超过3项。
六、学科竞赛经费原则上只报销报名费和差旅费。原则上竞赛全部完成(含所有子竞赛)且取得获奖证书后方可报销相关经费,且按学校财务报账有关规定执行。
七、承办省级学科竞赛的学院要做好赛事组织工作,坚持审慎原则,完善组织方案,确保竞赛平稳有序开展。 
八、所有比赛费用由责任单位负责报销,涉及多个学院的比赛由责任单位组织相关学院负责协商报销事宜,经费原则上不能超过学校批准的预算。
 
附件: 1.2025年学科竞赛经费支持项目清单
 2.举办学科竞赛校赛的通知模板
 
 
华体会在线(中国)唯一官方网站教务处
 2025年3月12日
 
  
附件1:
2025年学科竞赛经费支持项目清单
一、湖南省教育厅竞赛项目
| 序号 | 竞赛项目 | 主办 单位 | 责任单位 (相关学院) | 
| 1 | 第三十二届湖南省大学生数学建模竞赛 | 教育厅 | 理学院 | 
| 2 | 第二十一届湖南省大学生力学竞赛 | 教育厅 | 土木工程学院 | 
| 3 | 第十四届湖南省大学生电子设计竞赛 | 教育厅 | 信息与电子工程学院 | 
| 4 | 第十六届湖南省大学生广告艺术大赛 | 教育厅 | 美术与设计学院 (人文学院) | 
| 5 | 第十二届湖南省大学生物理竞赛 | 教育厅 | 信息与电子工程学院 | 
| 6 | 第九届湖南省大学生物联网应用创新设计竞赛 | 教育厅 | 信息与电子工程学院 | 
| 7 | 第九届湖南省大学生数学竞赛 | 教育厅 | 理学院 | 
| 8 | 第二十一届湖南省大学生计算机程序设计竞赛 | 教育厅 | 信息与电子工程学院 | 
| 9 | 第十一届湖南省普通高等学校师范生教学技能竞赛 | 教育厅 | 教师教育学院 (人文学院、音乐与舞蹈学院、体育学院、理学院、美术与设计学院) | 
| 10 | 第十届湖南省大学生写作演讲竞赛 | 教育厅 | 人文学院 | 
| 11 | 第三届湖南省大学生英语能力大赛 | 教育厅 | 人文学院 | 
| 12 | 第六届湖南省大学生酒店管理商业策划创意大赛 | 教育厅 | 管理学院 | 
| 13 | 第六届湖南省大学生风景园林学科竞赛 | 教育厅 | 建筑与城市规划学院 | 
| 14 | 第六届湖南省大学生可持续建筑设计竞赛 | 教育厅 | 建筑与城市规划学院 | 
| 15 | 第一届湖南省大学生市场调查与分析大赛 | 教育厅 | 管理学院 | 
| 16 | 第十届湖南省大学生企业模拟经营竞赛 | 教育厅 | 管理学院 | 
| 17 | 第十一届湖南省大学生城乡规划设计竞赛 | 教育厅 | 建筑与城市规划学院 | 
| 18 | 第十五届湖南省大学生化学化工学科竞赛 | 教育厅 | 材料与化学工程学院 | 
| 19 | 第十四届湖南省大学生工业设计竞赛 | 教育厅 | 机械与电气工程学院 | 
| 20 | 第十二届湖南省大学生旅游专业综合技能大赛 | 教育厅 | 管理学院 | 
| 21 | 第十二届湖南省大学生电子商务大赛 | 教育厅 | 人文学院 | 
| 22 | 第八届湖南省大学生测绘综合技能大赛 | 教育厅 | 市政与测绘工程学院 | 
| 23 | 第十二届湖南省大学生结构设计竞赛 | 教育厅 | 土木学院 | 
| 24 | 第八届湖南省大学生财务大数据应用能力竞赛 | 教育厅 | 管理学院 | 
| 25 | 第五届湖南省大学生数字媒体创意设计大赛 | 教育厅 | 美术与设计学院 | 
| 26 | 第三届湖南省大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 教育厅 | 市政与测绘工程学院 | 
| 27 | 第三届湖南省高校学生跨文化能力大赛 | 教育厅 | 人文学院 | 
| 28 | 第二届湖南省大学生四流融合数智应用竞赛 | 教育厅 | 管理学院 | 
| 29 | 第一届湖南省大学生新文科实践创新大赛 | 教育厅 | 管理学院 | 
| 30 | 第一届湖南省大学生材料创新设计暨现代金相技能大赛 | 教育厅 | 机械与电气工程学院 | 
| 31 | 第一届湖南省大学生统计建模大赛 | 教育厅 | 理学院 | 
| 32 | 湖南省高等学校科学教育创新竞赛 | 教育厅 | 教师教育学院 | 
| 33 | 湖南省大学生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛 | 教育厅 | 马克思主义学院 | 
| 34 | 湖南省高校“青春学习堂”短视频大赛 | 教育厅 | 马克思主义学院 | 
| 35 | 湖南省本科院校音乐舞蹈专业学生独唱·独奏·独舞比赛 | 教育厅 | 音乐与舞蹈学院 | 
| 36 | 第三届湖南省大学生“用英语讲好湖南故事”短视频大赛 | 教育厅 | 人文学院 | 
 
 
 
- 国家教育行政主管部门及排行榜竞赛项目 
| 序号 | 竞赛项目 | 责任单位 (相关学院) | 
| 1 | 全国大学生数学建模竞赛 | 理学院 | 
| 2 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 土木工程学院 | 
| 3 | 全国大学生电子设计竞赛 | 信息与电子工程学院 | 
| 4 | 全国大学生广告艺术大赛 | 美术与设计学院 (人文学院) | 
| 5 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 管理学院 | 
| 6 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 人文学院 | 
| 7 | 全国大学生结构设计竞赛 | 土木工程学院 | 
| 8 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | 美术与设计学院 | 
| 9 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 市政与测绘工程学院 | 
| 10 | 全国大学生统计建模大赛 | 理学院 | 
| 11 | 全国高校学生跨文化能力大赛 | 人文学院 | 
| 12 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 信息与电子工程学院 | 
| 13 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 机械与电气工程学院 | 
| 14 | 全国大学生化工设计大赛 | 材料与化学工程学院 | 
| 15 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 土木学院 (机械与电气工程学院) | 
| 16 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 机械与电气工程学院 | 
| 17 | 中国大学生计算机设计大赛 | 信息与电子工程学院 | 
| 18 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 信息与电子工程学院 | 
| 19 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 信息与电子工程学院 | 
| 20 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展 | 美术与设计学院 (建筑与城市规划学院) | 
| 21 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛 | 建筑与城市规划学院 (美术与设计学院) | 
| 22 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 信息与电子工程学院 | 
| 23 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | 机械与电气工程学院 | 
| 24 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 信息与电子工程学院 | 
| 25 | 华为ICT大赛 | 信息与电子工程学院 | 
| 26 | 全国大学生物理实验竞赛 | 信息与电子工程学院 | 
| 27 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 土木工程学院 (市政与测绘工程学院) | 
| 28 | 全国高校商业精英挑战赛 | 管理学院 | 
| 29 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 管理学院 | 
| 30 | 中国机器人及人工智能大赛 | 机械与电气工程学院 (信息与电子工程学院) | 
| 31 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 人文学院 | 
| 32 | “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 | 管理学院 | 
| 33 | 百度之星程序设计竞赛 | 信息与电子工程学院 | 
| 34 | 全国大学生化工实验大赛 | 材料与化学工程学院 | 
| 35 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | 信息与电子工程学院 | 
| 36 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛 | 市政与测绘工程学院 | 
| 37 | 全国大学生信息安全竞赛 | 信息与电子工程学院 | 
| 38 | 全国数字建筑创新应用大赛 | 土木学院 (管理学院 市政与测绘工程学院) | 
| 39 | 全球校园人工智能算法精英大赛 | 信息与电子工程学院 | 
| 40 | “科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 | 管理学院 | 
| 41 | 美国大学生数学建模竞赛 | 理学院 | 
| 42 | 习近平新时代中国特色社会主义思想大学习领航计划主题教育活动 | 马克思主义学院 | 
 
 
附件2:
关于举办XX竞赛的通知
各二级学院:
为XXXXXXXXXXXX,特举办XXXXXXXXX竞赛。现将有关事项通知如下:
一、竞赛组织
主办单位:教务处
承办单位:XXXX学院
二、参赛对象
 主要面向XXXXXXX(专业名称)等相关学科专业全日制在校本科生。(鼓励不同学科专业学生跨学科、跨专业报名参赛)
三、竞赛内容
(可提供附件)
四、竞赛报名
报名时间:XXXX
联系人:XXXX,联系电话:XXXXXXXX。
联系地址:XXXXXXXXXXX
参赛同学将报名表(附件2)发送至邮箱:XXXXXXX
五、竞赛安排
竞赛时间:
竞赛地点:
竞赛形式:
六、奖励方法
本次竞赛按照总成绩分别设一、二、三等奖,各等级获奖比例分别不超过总参赛人数的X%、X%和X%。获奖学生将由学校通报表彰并颁发获奖证书,并择优推荐参加省赛。
 
附件:1.竞赛相关要求
2.报名表
 
华体会在线(中国)唯一官方网站教务处
2025年 月 日