| 2024 年度实验教学耗材购置计划明细汇总表 | 
| 学院:机械与电气工程学院 | 
 | 
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 购置用途 | 购置批次 | 备注 | 
| 专业 | 人数 | 实验课程名称 | 实验项目名称 | 实验项目学时 | 
| 1 | 南孚电池 | DC1.5VAA(5号) | 粒 | 200 | 2.5 | 500 | 电气 | 490 | 电路、电力电子技术、电机学 | 
 | 
 | 
 | 胜利 VC890G万用表电池 | 
| 2 | 南孚电池 | LR03-5*1B/1.5V(7号) | 粒 | 200 | 2.5 | 500 | 机制 、机电、智能制造、电气 | 450 | 电路、电力电子技术、电机学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 保险丝 | 进口力特陶瓷保险丝600mA 250v 6*32mm | 个 | 150 | 7 | 1050 | 电气 | 490 | 电路、电力电子技术、电机学 | 
 | 
 | 
 | 胜利 VC890G万用表保险丝 | 
| 4 | 示波器探头通用型高压探棒 | 安全型新款100MHz(P2100-1:10X) | 根 | 100 | 30 | 3000 | 电气 | 490 | 电路、电力电子技术、电机学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 发那科机械手电池 | Panasonic LR14.C(原装进口) | 粒 | 65 | 16 | 1040 | 智能制造及其他 | 430 | 机器人编程、机器人安装与维护 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 美国陶氏主轴冷却液 | Dowtherm SR-1(2.5L) | 升 | 3 | 249 | 747 | 智能制造及其他 | 430 | 数控编程 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | 中达优控PLC触摸屏一体机 | 7寸40MR;A款 | 个 | 2 | 840 | 1680 | 机制 、机电、智能制造、电气 | 450 | 机设创新大赛 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | 步进电机驱动器 | 雷赛科技DMA860H | 个 | 2 | 198 | 396 | 机制 、机电、智能制造、电气 | 450 | 机设创新大赛 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | 86步进电机 | 86-156mm-12.5N | 个 | 2 | 276 | 552 | 机制 、机电、智能制造、电气 | 450 | 机设创新大赛 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 步进电机驱动器 | DM542 | 个 | 2 | 200 | 400 | 机制 、机电、智能制造、电气 | 450 | 机设创新大赛 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | 传感器 | 欧姆龙光电开关E3Z-D61NPN漫反射 | 个 | 17 | 70 | 1190 | 机制 、机电、智能制造、电气 | 450 | 机设创新大赛 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | 双光轴滚珠丝杆滑台 | 1605-400mm含57电机[有效行程] | 个 | 1 | 260 | 260 | 机制 、机电、智能制造、电气 | 450 | 机设创新大赛 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 双光轴滚珠丝杆滑台 | 1605-300mm含57电机[有效行程] | 个 | 1 | 228 | 228 | 机制 、机电、智能制造、电气 | 450 | 机设创新大赛 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 手摇油抽子铝合金手摇油泵 | 铝合金手摇泵(32#) | 个 | 1 | 110 | 110 | 机制、机电 | 240 | 液压传动 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | LeArm机械手臂 | LeArm机械臂本体版-散件-stm32单片机主控 | 个 | 5 | 799 | 3995 | 智能制造及其他 | 430 | 机器视觉,工业机器人,工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 工业相机 | 海康威视工业相机600万网口MV-CS060-10GM/10GC高速摄像机头CMOS | 个 | 5 | 680 | 3400 | 智能制造及其他 | 430 | 机器视觉,工业机器人,工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 双目相机(三维重建双目同步相机) | 23°无畸变/12mm 配支架 | 个 | 7 | 280 | 1960 | 智能制造及其他 | 430 | 机器视觉及python | 三维测距 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 相机标定板 | GP200浮法玻璃基板 | 块 | 4 | 220 | 880 | 智能制造及其他 | 430 | 机器视觉及python | 相机标定 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | 杜邦线 | 杜邦线15cm 公对母 (40根) | 组 | 5 | 4.5 | 22.5 | 智能制造及其他 | 430 | 机器视觉及python | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 杜邦线 | 杜邦线15cm 公对公 (40根) | 组 | 5 | 4.8 | 24 | 智能制造及其他 | 430 | 机器视觉及python | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | 杜邦线 | 杜邦线15cm 母对母 (40根) | 组 | 5 | 3 | 15 | 智能制造及其他 | 430 | 机器视觉及python | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | 航模投放器 | 一拖四全套 | 套 | 2 | 430 | 860 | 智能制造及其他 | 430 | 机电工程综合能力训练 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | 航模投放器 | 遥控器+电路板+电池一套 | 套 | 7 | 225 | 1575 | 智能制造及其他 | 430 | 机电工程综合能力训练 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | 双轴数字金属舵机 | RDS3218 20kg | 个 | 7 | 85 | 595 | 智能制造及其他 | 430 | 机电工程综合能力训练 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | 长U形舵机支架 | 长U支架 | 个 | 7 | 4.5 | 31.5 | 智能制造及其他 | 430 | 机电工程综合能力训练 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | 长U形舵机支架 | 异U形支架 | 个 | 7 | 4.5 | 31.5 | 智能制造及其他 | 430 | 机电工程综合能力训练 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | 吉米盒子 | X4-ABCE | 个 | 1 | 799 | 799 | 智能制造及其他 | 430 | 机电工程综合能力训练 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 28 | 防水电控电磁铁 | DC12V5A带外壳 | 个 | 2 | 30 | 60 | 智能制造及其他 | 430 | 机电工程综合能力训练 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29 | 适用树莓派Raspberry pi USB无线干锂电池键盘 2.4GHz背光免驱动 | 干电池三色背光板 | 个 | 2 | 25 | 50 | 机械类专业 | 50 | 工程实践与创新能力大赛 | 智能垃圾分类赛道 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | 树莓派4代b 2代 3代B 摄像头 500万 CSI视频接口 支持3代b+/4代B | 摄像头+支架 | 个 | 2 | 20 | 40 | 机械类专业 | 50 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | 树莓派显示器 高清7寸屏 4B/3B/3B+ IPS电容触摸 免驱动 1024X600 | 7寸触摸屏+VGA转换线 | 个 | 2 | 340 | 680 | 机械类专业 | 50 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | 树莓派4代B型 RaspberryPi4 4B 8GB 开发板编程AI入门套件 Python | 摄像头进阶套餐8GB现货 | 套 | 2 | 610 | 1220 | 机械类专业 | 50 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | 工业铝合金型材欧标4040/3030/2020框架工作台支架40x40国标铝材 | 欧标 QL-320*2.0银白1米 | 米 | 20 | 20 | 400 | 机械类专业 | 50 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 34 | 4040铝型材角码角件40/30/20直角连接件黑色90度支架加厚配件套装 | 欧标3030套装C | 个 | 120 | 1.5 | 180 | 机械类专业 | 50 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | 高透明亚克力板加工定制定做隔板塑料板有机玻璃板透明展示盒diy | 升级款无毛边(3mm厚高透明)600mm×600mm | 块 | 10 | 35 | 350 | 机械类专业 | 50 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 36 | 万用表学生可调温电烙铁套装家用电子维修焊接工具箱工具包23件套 | 外调温烙铁9205A+表23件工具包 | 套 | 2 | 110 | 220 | 机械类专业 | 50 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 37 | 24v锂电池组大容量6串22.2伏25.2医疗监控音箱电机备用电源可充电 | 24v足容12000mah四并六串加3A充电器 | 个 | 2 | 300 | 600 | 机械类专业 | 50 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 38 | 全新STM32F103C8T6开发板STM32F1学习板核心板评估板含例程主芯片 | C8T6开发板+2.4显示屏 | 个 | 2 | 90 | 180 | 机械类专业 | 50 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 39 | 柔性机械爪仿生柔性机械手指手爪软体自适应气动电动柔性夹爪夹具 | 二指舵机带硅胶 | 个 | 2 | 460 | 920 | 机械类专业 | 50 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 40 | 德国Loctite汉高乐泰401快干胶强力万能速干胶瞬干胶406 454 495 496多用 | 乐泰460_20g | 个 | 2 | 90 | 180 | 机械类专业 | 50 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 41 | 特软耐高温硅胶线镀锡铜柔性电线16AWG-30AWG五色5卷彩DIY盒装线 | 28awg(红黑黄蓝绿)5卷共50米/盒 | 盒 | 2 | 40 | 80 | 机械类专业 | 50 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 42 | 幻尔串行总线舵机智能串口机器人数字舵机HTS-20L单轴三端口 | HTS-20L单轴总线舵机+金属臂 | 个 | 4 | 90 | 360 | 机械类专业 | 50 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 43 | 工具箱套装家用多功能五金电工木工车载维修电钻电动工具箱全套 | 12v双速旗舰款[1电/1充]专业29套 | 套 | 2 | 100 | 200 | 机械类专业 | 50 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 44 | YDI09温差发电机 发动机配件/金属酒精灯/发电机套件/一点创绘 | 两个酒精灯 | 个 | 3 | 64.8 | 194.4 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 新能源车赛道 | 
 | 
 | 
 | 
| 45 | YDI08太阳能电池板6V5W小型光伏发电2025工创赛新能源太阳能打卡 | 太阳能板6V5W | 个 | 3 | 60 | 180 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 46 | YDI14工创大赛新能源电驱动生物质太阳能UID读卡语音播报套餐套件 | 套餐六:缓启动+超级电容组套件 | 个 | 6 | 865.2 | 5191.2 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 47 | YDI12温差发电机/温差发电/6V电压大功率 /生物质能工创赛 | 温差发电套件 | 个 | 3 | 333.6 | 1000.8 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 48 | 包邮微分头0-6.5mm/0.01 带螺母小微分头 测微头 微调器 千分尺 | 0-6.5mm 平头优质 | 个 | 6 | 31.2 | 187.2 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 | M3铝合金彩色圆形连接柱通孔内二端攻牙间隔螺丝杆空心双头长螺母 | 直径5长度55 | 个 | 48 | 5.4 | 259.2 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | 20mmCNC金属轮数控铝合金前轮主动从动内径8外径20精钢法兰轴承 | 单个小轮+轴承*2 | 个 | 6 | 52.8 | 316.8 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 51 | 进口SKF电机微型法兰轴承 MF 52 62 63 83 74 85 105 ZZ 2Z 带边 | MF63开式(内径3外径6厚度2mm)内径(mm):其他 | 个 | 15 | 5.4 | 81 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 52 | 进口SKF电机微型法兰轴承 MF 52 62 63 83 74 85 105 ZZ 2Z 带边 | MF52开式(内径2外径5厚度2mm)内径(mm):其他 | 个 | 15 | 5.4 | 81 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | 进口SKF电机微型法兰轴承 MF 52 62 63 83 74 85 105 ZZ 2Z 带边 | MF85开式(内径5外径8厚度2mm)内径(mm):其他 | 个 | 15 | 5.4 | 81 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 54 | 进口SKF微型高速小轴承MR52 62 63 83 93 74 84 104 85 95 105ZZ | MR106ZZ--尺寸6*10*3内径(mm):其他 | 个 | 60 | 9 | 540 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 55 | 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10MM毫米迷你微型两用梅花开口扳手 | 开口7mm梅花7mm | 个 | 3 | 9.72 | 29.16 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 56 | 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10MM毫米迷你微型两用梅花开口扳手 | 开口6mm梅花6mm | 个 | 3 | 9.72 | 29.16 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 57 | 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10MM毫米迷你微型两用梅花开口扳手 | 开口5.5mm梅花5.5mm | 个 | 3 | 9.72 | 29.16 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 58 | 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10MM毫米迷你微型两用梅花开口扳手 | 开口5mm梅花5mm | 个 | 3 | 9.72 | 29.16 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 59 | 得力t型内六角扳手单个平球头六方带手柄螺丝刀六棱六角扳手加长 | T型内六角4mm-球头 | 个 | 3 | 8.4 | 25.2 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 60 | 得力t型内六角扳手单个平球头六方带手柄螺丝刀六棱六角扳手加长 | T型内六角3mm-球头 | 个 | 3 | 7.8 | 23.4 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 61 | 8.8/12.9级高强度六角螺母螺丝帽发黑螺帽M2M3M4M5M6M8M10M12-M36 | [8.8级]M4【200只】 | 个 | 3 | 3.84 | 11.52 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 62 | 8.8/12.9级高强度六角螺母螺丝帽发黑螺帽M2M3M4M5M6M8M10M12-M36 | 【镀彩锌-M4】[100只] | 个 | 3 | 2.88 | 8.64 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 63 | 8.8/12.9级高强度六角螺母螺丝帽发黑螺帽M2M3M4M5M6M8M10M12-M36 | 【镀彩锌-M3】[200只] | 个 | 3 | 4.08 | 12.24 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 64 | 8.8/12.9级高强度六角螺母螺丝帽发黑螺帽M2M3M4M5M6M8M10M12-M36 | [8.8级]M3【200只】 | 个 | 3 | 3 | 9 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 65 | 12.9级尖头紧定螺丝止付无头内六角机米尖端顶丝螺钉M3M4M5M6M8mm | 颜色分类:12.9级-M3*3-50个 | 个 | 3 | 3.36 | 10.08 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 66 | 高强度12.9级内六角凹端紧定螺丝黑色机米螺钉无头顶丝M3M4M5-M12 | 颜色分类:M3*3(200个) | 个 | 3 | 4.2 | 12.6 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 67 | 304不锈钢单头圆形螺柱单通机箱主板螺丝连接柱隔离柱M3M4M5M6M10 | M3*10+4〔10〕粒 | 个 | 3 | 5.664 | 16.992 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 68 | 高透明亚克力板定制有机玻璃板加工透明塑料板展示盒diy手工材料 | 高透明200mm*300mm*4mm(1片装) | 个 | 6 | 5.94 | 35.64 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 69 | 高透明亚克力板定制有机玻璃板加工透明塑料板展示盒diy手工材料 | 高透明200mm*300mm*5mm(1片装) | 个 | 6 | 8.1 | 48.6 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 70 | 高透明亚克力板定制有机玻璃板加工透明塑料板展示盒diy手工材料 | 高透明200mm*300mm*2mm(2片装) | 个 | 6 | 5.94 | 35.64 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 71 | 高透明亚克力板定制有机玻璃板加工透明塑料板展示盒diy手工材料 | 高透明200mm*300mm*3mm(2片装) | 个 | 6 | 9.18 | 55.08 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 72 | 凸肩正齿轮 0.5模m20齿-60齿 铝合金齿轮 电机凸台齿轮 铝齿轮 | 铝合金凸台 0.5模20齿 孔5 | 个 | 6 | 9.6 | 57.6 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 73 | 铝合金0.5模70 80 90 100到110 150 160齿小模数精密微型齿轮订做 | 0.5模160齿 | 个 | 6 | 94.8 | 568.8 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 74 | 直线硬光轴 光杆圆棒 镀铬棒实心导向轴10 12 16 20 25加工定制做 | 镀铬轴D8--1米=1支内径(mm):其他 | 个 | 6 | 24 | 144 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 75 | 铝棒铝合金棒7075实心零切圆柱6061铝棒6063六角铝棒5mm10mm20mm | 7075直径9毫米长度495毫米5条 | 个 | 6 | 26.4 | 158.4 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 76 | 7075铝合金材料板厚铝板排超硬铝块航空加工定制6061铝合金可零切 | 50mm*50mm*50mm(1片)7075铝 | 个 | 6 | 30 | 180 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 77 | 超硬7075-T6航空铝板 进口硬质铝合金板 3 4 5 6 8 10 12 15 20mm | 3*200*300mm | 个 | 6 | 37.2 | 223.2 | 机械类专业 | 100 | 工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 共计(元) | 
 | 
 | 
 | 
 | 41427.372 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 实验室主任签字: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |